Startseite » Wein- und Obstbau » Schlegelmulchgeräte
HMF Schlegelmulchgeräte
Ein Qualitätsbegriff
Viele Jahrzehnte schon stehen unsere HMF Schlegelmulchgeräte für beste Qualität und höchste Funktionalität. Daher gewähren wir 3 Jahre Garantie.
- Robuste langlebige Geräte, bekannt für ihre Qualität
- Spezifisches Rotorlager mit extragroßem Fettreservoir
- Vierfach innen gelagerte Stützwalzen
- Robuste Gehäuse mit Gegenschneiden
- Solider Seitenverschub mit Gleitbuchsen
Werkzeuge
Standard-Rotor
Selbstschärfende Universal-Zahnschlegel für beste Mähqualität und Zerkleinerung auch von starkem Holz.
Standard-Rotor
Klassischer Zahnschlegel für vielfältige, schwere Zerkleinerungsarbeit. Auch armdicke Äste werden tadellos zerkleinert.
Spezial-Rotor
Selbstschärfende Löffelschlegel in hoher Anzahl für optimale Mähqualität, gute Saugwirkung, beste Zerkleinerung auch von Ast- und Rebholz. Löffelschlegel erlauben höhere Fahrgeschwindigkeiten und gewähren eine längere Lebensdauer.
Spezial-Rotor
Zwillingsmesser, in hoher Anzahl für beste Zerkleinerung und Mähqualität bei Gras und Stroh. Geringer Kraftbedarf.
Kommunal-Rotor
V-Klingen für kommunale Einsätze am Schäkel können Steinen besser ausweichen.
Kommunal-Rotor
Y-Klingen am Schäkel stehen für wenig Gewicht und geringen Kraftaufwand. Eine hohe Anzahl der Klingen gewährleistet gute Mäh- und Zerkleinerungsarbeit.
Besonderheiten
Löffelschlegelrotor (LS-Rotor): In großer Anzahl für eine bessere Zerkleinerung von Reb- und Astholz, Maisstroh und Grünschnitt.
Das konische Ende der Laufwalze und die innen liegenden doppelten Lagerungen garantieren eine lange Haltbarkeit.
Zubehör
DU | LDP | DLV | ELV | FLV | EU, FU | EWP, FWP | |
Spezial-Rotor | o | o | o | o | o | o | o |
Holzrechen | o | o | o | o | o | o | – |
Gleitkufen | o | o | o | o | o | o | o |
Getriebe mit Durchtrieb 540 U/min | o | – | – | – | – | o | o |
Getriebe mit Durchtrieb 1000 U/min | o | – | – | – | – | o | o |
Getriebe mit Pumpenanschluss 540 U/min | o | o | o | o | o | o | o |
Laufwalze Dm. 133 mm | s | s | s | – | – | – | – |
Laufwalze Dm. 152 mm | – | – | – | s | s | s | s |
Laufwalze Dm. 170 mm | – | – | – | – | o | o | o |
Laufwalze Dm. 220 mm | – | – | – | – | – | – | – |
Hydr. Seitenschiebezylinder | – | – | o | o | o | – | – |
Hydr. Parallelogramm Seitenverschiebung | o | o | – | – | – | o | o |
Hydr. Doppel-Linearverschiebung | o | – | – | – | – | o | o |
Doppelt starrer Anbaurahmen | o | – | – | – | – | o | o |
Dreipunktrahmen leicht | o | – | – | – | – | – | – |
Hydr. Schnittholzschwader | – | – | – | o | o | o | – |
Staubschutzblech mit Gimmischürze für Frontbetrieb | o | – | – | – | – | o | s |
Freilauf in der Gelenkwelle | o | o | o | o | o | o | o |
Version Super für Standard-Rotor | o | o | o | o | o | o | o |
o = Option
s = Serie
– = nicht lieferbar
FS | FE | GU | GWP | DKX | |
Spezial-Rotor | o | – | o | o | o |
Holzrechen | o | o | o | – | o |
Gleitkufen | o | o | o | o | o |
Getriebe mit Durchtrieb 540 U/min | o | – | o | o | o |
Getriebe mit Durchtrieb 1000 U/min | o | – | o | o | o |
Getriebe mit Pumpenanschluss 540 U/min | o | – | o | o | o |
Laufwalze Dm. 133 mm | – | – | – | – | s |
Laufwalze Dm. 152 mm | s | s | – | – | – |
Laufwalze Dm. 170 mm | o | – | s | s | – |
Laufwalze Dm. 220 mm | – | – | o | – | – |
Hydr. Seitenschiebezylinder | – | – | – | – | – |
Hydr. Parallelogramm Seitenverschiebung | o | – | o | o | s |
Hydr. Doppel-Linearverschiebung | – | – | o | o | – |
Doppelt starrer Anbaurahmen | – | – | o | o | – |
Dreipunktrahmen leicht | – | – | – | – | – |
Hydr. Schnittholzschwader | o | – | o | – | – |
Staubschutzblech mit Gimmischürze für Frontbetrieb | o | – | o | s | o |
Freilauf in der Gelenkwelle | o | o | o | o | o |
Version Super für Standard-Rotor | o | o | o | o | o |
o = Option
s = Serie
– = nicht lieferbar
Holzrechen hebt Reb- und Astholz und führt dieses den Werkzeugen zu.
Pendelräder höhenverstellbar und gummibereift, können in Spezialkulturen anstatt der Laufwalze montiert werden.
Staubschutzblech mit Gummischürze empfohlen für Frontbetrieb.
Drehsinn Umschaltgetriebe: Praktisch, wenn der Drehsinn öfters gewechselt werden muss, zB wechseln zur Rückfahreinrichtung.
Doppelter starrer Dreipunktrahmen für Front- oder Heckanbau, geschraubt, seitlich versetzbar.
Hydraulischer Schnittholz-Schwader: zum Räumen im Zwischenstockbereich. Anschluss an Traktorhydraulik
Parallelogramm Seitenverschiebung mit hydraulischem Seitenschiebezylinder für Baureihen EU und FU, auch nachrüstbar
Technische Daten
Baureihen HMF-DU
Front- oder Heckanbau
Für Wein-, Garten- und Gemüsebau.
Grundausrüstung: Universalschlegel, Laufwalze Dm. 133 mm und Dreipunktrahmen verschraubt Kat. I, seitlich verstellbar und wendbar. Antrieb 540 U/min, Heckanbau, vorbereitet für Frontanbau, Walterscheid-Gelenkwelle
Arb.br. cm | Ges.br. cm | Gewicht kg | Traktor PS | Anzahl US | Anzahl LS | |
DU-80 | 80 | 94 | 215 | 15-40 | 6 | 14 |
DU-90 | 90 | 104 | 255 | 15-40 | 7 | 24 |
DU-100 | 100 | 114 | 275 | 20-50 | 8 | 24 |
DU-110 | 110 | 124 | 290 | 20-50 | 9 | 30 |
DU-125 | 125 | 139 | 315 | 25-50 | 10 | 30 |
DU-135 | 135 | 149 | 335 | 25-50 | 11 | 36 |
DU-150 | 150 | 164 | 355 | 30-50 | 12 | 42 |
Baureihen HMF-LDP
Heckanbau
Für Wein-, Garten- und Gemüsebau.
Grundausrüstung: Universalschlegel, Laufwalze Dm. 133 mm, Dreipunktrahmen verschraubt Kat. I, seitlich verstellbar und wendbar. Antrieb 540 U/min, Walterscheid-Gelenkwelle.
Arb.br. cm | Ges.br. cm | Gewicht kg | Traktor PS | Anzahl US | Anzahl LS | |
LDP-80 | 80 | 94 | 245 | 15-40 | 6 | 18 |
LDP-90 | 90 | 104 | 260 | 15-40 | 7 | 24 |
LDP-100 | 100 | 114 | 275 | 20-50 | 8 | 24 |
LDP-110 | 110 | 124 | 290 | 20-50 | 9 | 30 |
LDP-125 | 125 | 139 | 305 | 25-50 | 10 | 30 |
LDP-135 | 135 | 149 | 315 | 25-50 | 11 | 36 |
LDP-150 | 150 | 164 | 330 | 30-50 | 12 | 42 |
Baureihen HMF-DLV, ELV und FLV
Heckanbau
Für Wein-, Obst-, Garten- und Gemüsebau, Landwirtschaft und Weiden.
Grundausrüstung: Universalschlegel, Laufwalze Dm. 152 mm, Dreipunktrahmen Kat. I (ELV), Kat. I+II (DLV, FLV), mit manueller Seitenverschiebung. Antrieb 540 U/min, Walterscheid-Gelenkwelle.
Arb.br. cm | Ges.br. cm | Gewicht kg | Traktor PS | Anzahl US | Anzahl LS | |
DLV-110 | 110 | 124 | 310 | 20-50 | 9 | 20 |
DLV-125 | 125 | 139 | 340 | 25-50 | 10 | 22 |
DLV-135 | 135 | 149 | 360 | 25-50 | 11 | 24 |
DLV-150 | 150 | 164 | 380 | 30-50 | 12 | 28 |
ELV-125 | 125 | 142 | 370 | 25-50 | 10 | 22 |
ELV-135 | 135 | 152 | 385 | 28-50 | 11 | 24 |
ELV-150 | 150 | 167 | 400 | 30-50 | 12 | 28 |
ELV-162 | 162 | 180 | 415 | 40-60 | 13 | 30 |
FLV-150 | 150 | 165 | 525 | 40-70 | 12 | 42 |
FLV-162 | 162 | 177 | 560 | 40-70 | 13 | 42 |
FLV-175 | 175 | 190 | 590 | 45-70 | 14 | 48 |
FLV-200 | 200 | 215 | 665 | 50-70 | 16 | 54 |
FLV-225 | 225 | 240 | 690 | 60-70 | 18 | 60 |
Baureihen HMF-EU und FU
Front- oder Heckanbau
Für Wein-, Obst-, Garten- und Gemüsebau, Landwirtschaft und Weiden.
Grundausrüstung: Universalschlegel, Laufwalze Dm. 152 mm und Dreipunktrahmen verschraubt Kat. I + II, seitlich verstellbar und wendbar. Antrieb 540 U/min, vorbereitet für Frontanbau, Walterscheid-Gelenkwelle
Arb.br. cm | Ges.br. cm | Gewicht kg | Traktor PS | Anzahl US | Anzahl LS | |
EU-135 | 135 | 152 | 405 | 28-50 | 11 | 24 |
EU-150 | 150 | 167 | 425 | 30-50 | 12 | 28 |
EU-162 | 162 | 180 | 445 | 40-60 | 13 | 30 |
FU-150 | 150 | 167 | 485 | 40-70 | 12 | 42 |
FU-162 | 162 | 180 | 530 | 40-70 | 13 | 42 |
FU-175 | 175 | 192 | 560 | 45-70 | 14 | 48 |
FU-200 | 200 | 217 | 600 | 50-70 | 16 | 54 |
FU-225 | 225 | 242 | 640 | 60-70 | 18 | 60 |
Baureihen HMF-EWP und FWP
Front- oder Heckanbau
Für Wein-, Obst-, Garten- und Gemüsebau, Landwirtschaft und Weiden.
Grundausrüstung: Löffelschlegel, Laufwalze Dm. 152 mm und Dreipunktrahmen verschraubt Kat. I + II, seitlichverstellbar und wendbar. Antrieb 540 U/min, vorbereitet für Frontanbau, Walterscheid-Gelenkwelle
Arb.br. cm | Ges.br. cm | Gewicht kg | Traktor PS | Anzahl US | Anzahl LS | |
EWP-135 | 135 | 152 | 405 | 28-50 | 11 | 24 |
EWP-150 | 150 | 167 | 425 | 30-50 | 12 | 28 |
EWP-162 | 162 | 180 | 445 | 40-60 | 13 | 30 |
FWP-150 | 150 | 167 | 485 | 40-70 | 12 | 42 |
FWP-162 | 162 | 180 | 530 | 40-70 | 13 | 42 |
FWP-175 | 175 | 192 | 560 | 45-70 | 14 | 48 |
FWP-200 | 200 | 217 | 600 | 50-70 | 16 | 54 |
FWP-225 | 225 | 242 | 640 | 60-70 | 18 | 60 |
Unterscheidung U und WP
Bei den Universal-Geräten (DLV, LDP, DU, ELV, EU, FE, FS, FLV, FU, GU) wird das Mähgut vor der Laufwalze abgelegt. Das Gras wird dabei optimal zerkleinert. Bei den Weideputzgeräten (EWP, FWP, GWP) wird das Mähgut hinter der Walze abgelegt und die Mulcher haben einen höheren Durchsatz.
Baureihen HMF-FS
Heckanbau
Für Wein-, Obst-, Garten- und Gemüsebau, Landwirtschaft und Weiden.
Grundausrüstung: Universalschlegel, Laufwalze Dm. 152 mm, Dreipunktrahmen verschraubt Kat. I + II, seitlich verstellbar und wendbar. Antrieb 540 U/min, zusätzlich niedriger Keilriemenantrieb für Obstanlage, Walterscheid-Gelenkwelle
Arb.br. cm | Ges.br. cm | Gewicht kg | Traktor PS | Anzahl US | Anzahl LS | |
FS-150 | 150 | 167 | 485 | 40-70 | 12 | 42 |
FS-162 | 162 | 180 | 530 | 40-70 | 13 | 42 |
FS-175 | 175 | 192 | 560 | 45-70 | 14 | 48 |
FS-200 | 200 | 217 | 600 | 50-70 | 16 | 54 |
FS-225 | 225 | 242 | 640 | 60-70 | 18 | 60 |
Baureihen HMF-FE
Heckanbau
Für Wein-, Obst- und Gemüsebau, Landwirtschaft und Weiden.
Grundausrüstung: Universalschlegel, Laufwalze Dm. 152 mm, Dreipunktrahmen Kat. I + II, mittig und seitlich versetzt. Antrieb 540 U/min, Walterscheid-Gelenkwelle.
Arbeitsbr. cm | Gesamtbr. cm | Gewicht kg | Traktor PS | Anzahl US | |
FE-150 | 150 | 166 | 410 | 30-60 | 12 |
FE-175 | 175 | 191 | 450 | 45-60 | 14 |
FE-200 | 200 | 216 | 495 | 50-60 | 16 |
FE-225 | 225 | 241 | 540 | 60 | 18 |
Baureihen HMF-GU
Front- und Heckanbau
Für Obst-, Garten- und Gemüsebau, Landwirtschaft und Weiden.
Grundausrüstung: Universalschlegel, Laufwalze Dm. 170 mm, Dreipunktrahmen verschraubt Kat. I + II bis 200, Kat. II+III ab 225, seitlich verstellbar und wendbar. Antrieb 540 U/min, Heckanbau, vorbereitet für Frontantrieb, Walterscheid-Gelenkwelle.
Arb.br. cm | Ges.br. cm | Gewicht kg | Traktor PS | Anzahl US | Anzahl LS | |
GU-175 | 175 | 195 | 645 | 45-60 | 14 | 48 |
GU-200 | 200 | 220 | 695 | 50-90 | 16 | 54 |
GU-225 | 225 | 245 | 745 | 60-90 | 18 | 60 |
GU-250 | 250 | 270 | 795 | 70-120 | 20 | 66 |
GU-275 Feldbau-Profi-Plus | 275 | 295 | 840 | 75-120 | 22 | 72 |
GU-300 Feldbau-Profi-Plus | 300 | 320 | 900 | 80-120 | 24 | 56 |
Baureihen HMF-GWP
Front- oder Heckanbau
Für Obst-, Garten- und Gemüsebau. Land- und Forstwirtschaft, Weiden.
Grundausrüstung: Löffelschlegel, Laufwalze Dm. 170 mm, Dreipunktrahmen verschraubt Kat. I+II bis 200, Kat. II+III ab 225, seitlich verstellbar und wendbar. Antrieb 540 U/min, Heckanbau, vorbereitet für Frontanbau, Walterscheid-Gelenkwelle
Arb.br. cm | Ges.br. cm | Gewicht kg | Traktor PS | Anzahl US | Anzahl LS | |
GWP-175 | 175 | 195 | 645 | 45-60 | 14 | 48 |
GWP-200 | 200 | 220 | 695 | 50-90 | 16 | 54 |
GWP-225 | 225 | 245 | 745 | 60-90 | 18 | 60 |
GWP-250 | 250 | 270 | 795 | 70-120 | 20 | 66 |
GWP-275 | 275 | 295 | 840 | 75-120 | 22 | 72 |
GWP-300 | 300 | 320 | 900 | 80-120 | 24 | 56 |
Baureihen HMF-DKX
Zum Mähen und Zerkleinern von Gras und leichtem Gestrüpp sowohl auf Böschungen und Gräben als auch hinter dem Traktor. Das Gerät kann leicht von Heck- auf Frontbetrieb umgebaut werden.
Grundausrüstung: wendbare Y-Klingen, Unfallschutzvorhang, Laufwalze Dm. 133 mm, Dreipunktrahmen Kat. 0 oder I, verschraubt wendbar für Heck- oder Frontanbau, schwenkbar um +90° bis -45° (Version A: +70° bis -15°). Antrieb 540 U/min, Walterscheid-Gelenkwelle.
Arb.br. cm | Ges.br. cm | Gewicht kg | Traktor PS | Anzahl Y-Messer | Seiten-Verschub cm | |
DKX-100A | 100 | 113 | 350 | 12-20 | 30 | 104 |
DKX-125 | 125 | 138 | 375 | 15-30 | 42 | 173 |
DKX-150 | 150 | 163 | 400 | 20-40 | 48 | 173 |
Baureihen HMF-FPU
Für Wein- und Obstbau zum Zerkleinern von Ast- und Schnittholz auf steinigen Böden. Mit in der Länge einstellbaren Holzaufnahmezinken und einer Schnittholz-Aufnahmehaspel, die über eine Untersetzung und Sicherheitskupplung angetrieben wird. Durch diese Konstruktion wird die Lebensdauer der Werkzeuge und des Gerätes um ein Vielfaches verlängert.
Grundausrüstung: Universal-Zahnschlegel, Sschnittholz-Aufnahmehaspel, Unfallschutzvorhang, Räder Dm. 450 mm, Holzaufnahmezinken, Dreipunktrahmen Kat. I+II, mittig verschraubt für Heckanbau. Antrieb 540 U/min, Walterscheid-Gelenkwelle
Arbeitsbr. cm | Gesamtbr. cm | Gewicht kg | Traktor PS | Anzahl US | |
FPU-110 | 110 | 134 | 695 | 25-40 | 14 |
FPU-125 | 125 | 149 | 715 | 28-40 | 16 |
FPU-135 | 135 | 159 | 770 | 30-45 | 18 |
FPU-150 | 150 | 174 | 800 | 33-50 | 20 |
FPU-162 | 162 | 187 | 860 | 35-50 | 22 |
FPU-175 | 175 | 199 | 895 | 40-55 | 24 |