Startseite » Ackerbau » Swift
Swift
Spitzenarbeit in trocknen als auch feuchten Jahren
Der Swift ist ein effizienter Universalgrubber mit einer hohen Arbeitsleistung und einem geringen Kraftstoffverbrauch für die Bearbeitung von Stoppeln bis zu 20 cm Tiefe.
Der Swift zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität, seine gute Fähigkeit den Boden zu mischen, eine hohe Einebnungsleistung und seinen geringen Zugkraftbedarf aus. Da der Swift auch ohne Walze erhältlich ist, kann er auch in nassen Jahren gut eingesetzt werden. Es ist auch einfach eine Walze an die optional erhältliche Anhängung zu koppeln, wenn eine Rückverfestigung des Bodens nötig ist.
- Effektiver Grubber für trockene und auch nasse Jahre
- Engerer Strichabstand (19,3 cm) als die meisten Grubber am Markt
- Hervorragender Bodenfluss mit Vibrazinken
Konzept
Besonderheiten
Breite Auswahl an Scharspitzen und Leitblechen
Um die unterschiedlichsten Bearbeitungsanforderungen zu erfüllen kann der Swift mit einer breiten Auswahl an Scharspitzen und Leitblechen ausgestattet werden.
MixIn – doppeltes Mischen und Krümeln
Alle Grubber aus dem Hause Väderstad sind standardmäßig mit dem einzigartigen MixIn-Leitblech ausgestattet.
Tiefenverstellung von der Kabine aus
Eine große Skala zeigt deutlich den Index zur aktuellen Arbeitstiefe an, welche hydraulisch während der Fahrt verstellt werden kann.
Technische Daten
400 | 440 | 560 | 640 | 720 | 870 | |
Effektive Arbeitsbr. (m) | 4,05 | 4,44 | 5,6 | 6,36 | 7,14 | 8,69 |
Packerbr. (m) | – | – | – | – | – | – |
Transportbr. (m) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Transporth. (m) | 2,8 | 3,0 | 3,6 | 3,3 | 3,7 | 4,0 |
Gewicht min/max (kg) | 3000/ 3200 | 3100/ 3300 | 3500/ 4000 | 4500/ 5000 | 4600/ 5200 | 5100/ 5600 |
Zinkenanzahl | 21 | 23 | 29 | 33 | 37 | 45 |
Strichabstand (cm) | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
Bremsen | – | – | H/P | H/P | H/P | H/P |
Empfohlene Arbeitsgeschw. (km/h) | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 |
Reifengröße (Stützräder) | – | – | 400/ 60x 15,5 | 520/ 50×17 | 520/ 50×17 | 520/ 50×17 |
Reifengröße (Transporträder) | 520/ 50x 17 | 520/ 50x 17 | 520/ 50x 17 | 520/ 50x 17 | 520/ 50x 17 | 520/ 50x 17 |
Hydraulik-Anschlüsse (DW*) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Zugkraftbedarf PS | 130 | 140 | 170 | 190 | 220 | 260 |
OPTIONEN | ||||||
EasyRunner | – | – | o | o | o | – |
Nachlaufstriegel | o | o | o | o | o | o |
Tillerzinken | o | o | o | o | o | o |
*falls Anhängevorrichtung hinten vorhanden
DW = Doppelwirkend
H = Hydraulisch
P = Pneumatisch
o = optional