Startseite » Ackerbau » Rollex/Rexius
Rollex/Rexius
Zwei verschiedene Walzen
Väderstad bietet zwei Walzenfamilien an – Rollex und Rexius:
Die Rollex ist die Grundvariante und in einer Arbeitsbreite von 4,5 bis 6,2 m erhältlich. Sie ist eine gute Wahl, wenn es darum geht, gesäte Flächen anzuwalzen, Steine anzudrücken oder gepflügtes Land leicht einzuebnen. Sie eignet sich ebenfalls für das Walzen von Grünland.
Die Rexius ist die schwerere Variante mit einem Gewicht von ca. 500 kg pro Meter Arbeitsbreite. Die Arbeitsbreite reicht von 6,5 bis 12,3 m. Die Rexius ist ein effizientes Bodenbearbeitungsgerät, die Kluten brechen und bedingt auch Pflugfurchen ebnen kann. Natürlich kann die Rexius auch als normale Walze zum Andrücken von Steinen oder der Rückverfestigung des Saatbetts genutzt werden.
Rollex und Rexius können beide mit dem Crossboard Heavy zum Einebnen versehen werden.
Abhängig von den Hauptanforderungen können die Walzen mit unterschiedlichen Packerringen ausgerüstet werden.:
- Cambridge Ringe – für normales Walzen
- Crosskill Ringe – für aggressive Bearbeitung
- Heavy Duty Cambridge – wenn mehr Rückverfestigung gefordert ist
- Stahlringe – wenn die Walze nach dem Grubber eingesetzt wird
Rollex und Rexius können auch hinter einen Grubber gehängt werden, wenn zusätzliche Rückverfestigung gefordert ist. Auf diesem Weg werden Kluten zerkleinert, Feuchtigkeit wird im Boden gehalten und die Anzahl an Überfahrten reduziert.
Ihre Vorteile:
- Robuste Verarbeitung
- Flexible Erweiterungsmöglichkeiten
- Mit BioDrill werden die Walzen zur Dirllmaschine
Konzept
Besonderheiten
Cambridge Walze
Crosskill Walze
Cambridge Heavy Duty
Steelrunner
Die gehärteten Stahlringe brechen auch die härtesten Kluten. Durch das aggressive Profil wird Stroh in den Boden gedrückt und kann gut verrotten. Die Stahlringe sind eine gute Wahl, wenn die Walze häufig hinter Stoppelbearbeitungsgeräten läuft.
Die Stahlringe sind erhältlich für die Rexius 500-650.
BioDrill
Technische Daten
450 | 510 | 620 | |
Effektive Arbeitsbreite (m) | 4,5 | 5,1 | 6,2 |
Transportbreite (m) | 2,3 | 2,8 | 2,8 |
Transporthöhe (m) | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Sektionenzahl | 3 | 3 | 3 |
Gewicht mit Cambridge (kg) | 1900 | 2200 | 2540 |
Empfohlene Arbeitsgeschw. (km/h) | 10 | 10 | 10 |
Bremsen | – | – | – |
Reifengröße (Stützräder) | – | – | – |
Reifengröße (Transporträder) | 10,0/ 75×15,3 | 10,0/ 75×15,3 | 10,0/ 75×15,3 |
Hydraulikanschlüsse (DW) | 1 (2 mit Crossboard) | 1 (2 mit Crossboard) | 1 (2 mit Crossboard) |
Zugkraftbedarf ab (PS) | 55 | 60 | 70 |
DW = doppelwirkend
500 | 650 | 820 | |
Effektive Arbeitsbreite (m) | 5,0 | 6,5 | 8,2 |
Transportbreite (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Transporthöhe (m) | 1,6 | 2,5 | 2,5 |
Sektionenzahl | 3 | 3 | 5 |
Gewicht mit SteelRunner (kg) | 3300 | 4100 | – |
Gewicht mit Cambridge (kg) | – | 3300 | 4100 |
Gewicht mit Crosskill (kg) | – | 3300 | 4100 |
Gewicht mit Cambridge HeavyDuty (kg) | – | 4300 | 5600 |
Empfohlene Arbeitsgeschw. (km/h) | 12 | 12 | 12 |
Bremsen | – | – | P |
Reifengröße (Stützräder) | – | – | – |
Reifengröße (Transporträder) | 11,5/ 80×15,3 | 400/ 60×15,5 | 400/ 60×15,5 |
Hydraulikanschlüsse (DW) | 1 | 1 (2 mit Crossboard) | 1 (2 mit Crossboard) |
Zugkraftbedarf ab (PS) | 60 | 70 | 90 |
DW = Doppelwirkend
P = Pneumatisch
940 | 1020 | 1230 | |
Effektive Arbeitsbreite (m) | 9,4 | 10,2 | 12,3 |
Transportbreite (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Transporthöhe (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Sektionenzahl | 5 | 5 | 5 |
Gewicht mit SteelRunner (kg) | – | – | – |
Gewicht mit Cambridge (kg) | 4400 | 4700 | 5800 |
Gewicht mit Crosskill (kg) | 4400 | 4700 | – |
Gewicht mit Cambridge HeavyDuty (kg) | 6200 | 6500 | 7400 |
Empfohlene Arbeitsgeschw. (km/h) | 12 | 12 | 12 |
Bremsen | P | P | P |
Reifengröße (Stützräder) | – | – | – |
Reifengröße (Transporträder) | 400/ 60×15,5 | 400/ 60×15,5 | 400/ 60×15,5 |
Hydraulikanschlüsse (DW) | 1 (2 mit Crossboard) | 1 (2 mit Crossboard) | 1 (2 mit Crossboard) |
Zugkraftbedarf ab (PS) | 100 | 110 | 120 |
DW = Doppelwirkend
P = Pneumatisch