Startseite » Ackerbau » Spirit
Spirit
Zum gewünschten Ergebnis mit doppelter Rückverfestigung
Ihre Vorteile:
- Zweifache Verfestigung vor und nach der Saat sorgt für gleichmäßigen Feldaufgang
- Weniger Überfahrten dank intensiver Bodenbearbeitung
- Vielseitiger Einsatz bei unterschiedlichen Böden und Bearbeitungssystemen (Pflügen, Minimalbodenbearbeitung)
Konzept
Crossboard Heavy: Die perfekte Lösung mit geringem Zugkraftbedarf auf gepflügtem und bearbeitetem Acker.
System Disc Aggressive: Das vielseitigste Vorwerkzeug für die Minimalbodenbearbeitung. Intensive Bodenbearbeitung mit einer individuellen Gummifederung für jede Disc. Das System Disc ist das gleiche wie bei der Carrier und ermöglicht eine ganzflächige Bodenbearbeitung in einer Überfahrt. Die Größe der Scheiben zusammen mit der konischen Form erzeugt viel Feinerde, ideal für ein gutes Saatbett. Die Scheiben sind in X-Form angeordnet, dadurch treten bei der Arbeit mit der Maschine keine Seitenzugkräfte auf- ideal beim Einsatz von GPS Lenksystemen.
System Disc Aggressive Crossboard Heavy: Das Crossboard Heavy hinter dem System Disc ebnet unebene Felder auch unter schwierigen Bedingungen ein. Unter manchen Bedingungen kann das Crossboard auch alleine auf gepflügten Flächen eingesetzt werden.
System Disc Aggressive Crossboard light: Das Crossboard Light hinter dem System Disc ebnet das Feld ein, ist flexibel und kann auch gut Pflanzenrückstände verarbeiten, ohne zu verstopfen.
2. Rückverfestigung
- Der große Durchmesser von 820 mm sorgt für ruhiges Arbeiten auch bei hoher Geschwindigkeit.
- Die 400 mm breiten Räder ebnen den Weg, geben der Spirit eine stabile Fahrt und ermöglichen eine konstante Saattiefe auf allen Böden.
- Die OffSet-Anordnung verringert die Zugkraftanforderungen um bis zu 25 % aufgrund des verbesserten Erdflusses und eines geringeren Bulldoozing-Effekts.
Besonderheiten
Doppelscheibenschar
Zur Erreichung einer optimalen Saatablage, auch in leichteren Böden oder bei flacher Aussaat, ist die Spirit mit Doppelscheibenscharen ausgestattet.
Saatgutdosierung mit hoher Präzision
Spirit 600-900S ist mit dem hochpräzisen Dosiersystem Fenix II ausgestattet, das für eine konstante und verlässliche Dosierung sorgt. Der starke Motor ermöglicht hohe Aussaatstärken bei hoher Geschwindigkeit.
Automatisches Vorgewende-Management
Überfahrten sparen mit der BioDrill
Ausgestattet mit BioDrill, der aufsattelbaren Sämaschine für Feinsämereien, ist die Spirit 600-900S in der Lage, Zwischenfrüchte oder Grassamen zusammen mit der Hauptfrucht auszusäen.
BioDrill ermöglicht eine vollständige und präzise Aussaat und spart gleichzeitig Überfahrten.
E-Control
Das topmoderne iPad-basierte Steuerungssystem Väderstad E-Control ist drahtlos mit Ihrer Väderstad-Maschine verbunden und bietet vollen Zugang zu Maschinenfunktionen und Daten während des Säens.
Halbseitenabschaltung
Standardmäßig sind die breiteren Modelle Rapid A 600S und Rapid A 800S mit Halbseitenabschaltung ausgestattet. Aktiviert wird diese bequem von der Kabine aus.
Technische Daten
400S | 400C | 400C StripDrill | 600S | |
Dosierung | Elektr. | Elektr. | Elektr. | Elektr. |
Arbeitsbreite (m) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 |
Transportbreite (m) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Transporthöhe (m) | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,8 |
Transportlänge (m) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Leergewicht (kg) | 4800 | 5600 | 4900 | 5700 |
Saattankvolumen (l) | 3740 | 3900 | 3900 | 3740/ 3900* |
Anzahl Säschare | 32/24 | 32 | 12/24 | 36/48 |
Abstand Säschare (mm) | 167/125 | 125 | 167 | 167/125 |
Anzahl Düngerschare | – | 32 | 12 | – |
Abstand Düngerschare (mm) | – | 125 | 330 | – |
Schardruck Säschar (kg) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Säscheiben Dm. (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Bremsen | H/P | H/P | H/P | H/P |
Empfohlene Arbeitsgeschw. (km/h) | 8-14 | 8-14 | 8-12 | 8-14 |
Reifengröße (Transporträder) | 400/ 55×15,5 | 400/ 55×15,5 | 400/ 55×15,5 | 400/ 55×15,5 |
Hydraulik-Anschlüsse | 4 DW+FR | 4 DW+FR | 4 DW+FR | 4 DW+FR |
Zugkraftbedarf ab (PS) | 100 | 100 | 200 | 140 |
Ölbedarf Gebläse (l/min) | 40 | 40 | 40 | 40 |
DW = doppelwirkend
FR = Freier Rücklauf
H = Hydraulisch
P = Pneumatisch
* abhängig vom Reihenabstand – 167/125 mm
600C FIX | 600C StripDrill | 600C Nordic | |
Dosierung | Elektr. | Elektr. | Elektr. |
Arbeitsbreite (m) | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Transportbreite (m) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Transporthöhe (m) | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
Transportlänge (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Grundgewicht (kg) | 7600 | 6700 | 7300 |
Saattankvolumen (l) | 5000 | 5000 | 5000 |
Anzahl Säschare | 48 | 18/36 | 48 |
Abstand Säschare (mm) | 125 | 167 | 125 |
Anzahl Düngerschare | 48 | 18 | 24 |
Abstand Düngerschare (mm) | 125 | 330 | 250 |
Schardruck Säschar max (kg) | 80 | 80 | 80 |
Säscheibendurchmesser (mm) | 380 | 380 | 380 |
Bremsen | H/P | H/P | H/P |
Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 8-14 | 8-12 | 8-14 |
Reifengröße (Transporträder) | 400/ 55×15,5 | 400/ 55×15,5 | 400/ 55×15,5 |
Hydraulikanschlüsse | LS | LS | LS |
Zugkraftbedarf ab (PS) | 200 | 300 | 170 |
Ölverbrauch Gebläse (l/min) | 50 | 50 | 50 |
DW = doppelwirkend
FR = Freier Rücklauf
LS = Load Sensing
H = Hydraulisch
P = Pneumatisch
800S | 900S | |
Dosierung | Elektrisch | Elektrisch |
Arbeitsbreite (m) | 8,0 | 9,0 |
Transportbreite (m) | 3,0 | 3,0 |
Transporthöhe (m) | 3,85 | 4,0 |
Transportlänge (m) | 8,2 | 8,2 |
Grundgewicht (kg) | 6800 | 7200 |
Saattankvolumen (l) | 3900 | 3900 |
Anzahl Säschare | 64/48 | 72/54 |
Abstand Säschare (mm) | 167/125 | 167/125 |
Anzahl Düngerschare | – | – |
Abstand Düngerschare (mm) | – | – |
Schardruck Säschar max (kg) | 80 | 80 |
Säscheibendurchmesser (mm) | 380 | 380 |
Bremsen | H/P | H/P |
Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 8-14 | 8-14 |
Reifengröße (Transporträder) | 400/55×15,5 | 400/55×15,5 |
Hydraulikanschlüsse | 4 DW+FR | 4 DW+FR |
Zugkraftbedarf ab (PS) | 180 | 200 |
Ölverbrauch Gebläse (l/min) | 40 | 40 |
DW = doppelwirkend
FR = Freier Rücklauf
LS = Load Sensing
H = Hydraulisch
P = Pneumatisch